SN83
CliqueAI
other
GPU: ?
flat rewards
FULL
CliqueAI - AI-Powered Maximum Clique Solver Network
77.7 τ
Emission / day
256/256
UID slots
0.1000 τ
Reg fee
0.01079 τ
Price / α
491 d
Age
166
Active miners
Hotkey turnover registrations ⇄ deregistrations · live on-chain data
Subnet is full (256 UIDs, 0 free) — every new registration evicts an existing UID, so here registrations ≈ deregistrations. Counts come from every UID's on-chain registration block (ref block 8768925), not an estimate.
1
deregs · 24h
4
deregs · 7d
22
deregs · 30d
0.6/day
avg churn (7d)
9%
UIDs replaced · 30d
- Median hotkey tenure
- 99.4 d
- Newest registration
- 13.8 h ago
- Immunity period
- 6000 blocks (~20.0 h)
- Oldest UID tenure
- 491.4 d
Top-rank stability how long the current leaders keep their rank
18.6 d
#1 held by 5DaVET…gEgE
0 min
median top-10 hold
—/10
top-10 changed · 24h
| Rank | Hotkey | Coldkey | IP | Held rank | Registered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5DaVET…gEgE | 5CZZvy…qZJQ ×21 | 167.114.208.28 ×21 | 19.2 d | 78.5 d |
| 2 | 5DLHRX…TH3m | 5CZZvy…qZJQ ×21 | 167.114.208.28 ×21 | 0 min | 78.6 d |
| 3 | 5DbxWw…aJwm | 5D7BMe…rKz3 ×38 | 51.255.193.68 ×38 | 0 min | 136.8 d |
| 4 | 5H97A7…hFtK | 5D7BMe…rKz3 ×38 | 51.255.193.68 ×38 | 0 min | 137.1 d |
| 5 | 5GzwBf…LU2Q | 5D7BMe…rKz3 ×38 | 51.255.193.68 ×38 | 0 min | 137.3 d |
| 6 | 5ECQgE…aYDr | 5D7BMe…rKz3 ×38 | 51.255.193.68 ×38 | 0 min | 137.6 d |
| 7 | 5GCbhT…9S1W | 5CZZvy…qZJQ ×21 | 167.114.208.28 ×21 | 0 min | 103.7 d |
| 8 | 5FW9bD…5r3A | 5CZZvy…qZJQ ×21 | 167.114.208.28 ×21 | 0 min | 79.7 d |
| 9 | 5GTtbY…qDou | 5D7BMe…rKz3 ×38 | 51.255.193.68 ×38 | 18.6 d | 136.9 d |
| 10 | 5HYaV2…USMV | 5CZZvy…qZJQ ×21 | 167.114.208.28 ×21 | 0 min | 78.6 d |
Rank tracking since 2026-06-23 19:31.
“Registered” = on-chain tenure (real now); “Held rank” = continuous time in the
top-10 from snapshots sampled every ~15 min.
Miner reward distribution within the miner bucket · 22.56 τ/day total · tempo 360 blocks/epoch · 0s ago
Active miners
166 / 192
Top-1 paid emission
2.3%
Top-5 share
7.8%
Top-10 share
14.3%
Top-50 share
58.6%
📡 Live on-chain metagraph · captured
2026-08-04 09:08:11 EEST
(0s ago)
| Rank | UID | Hotkey | Coldkey | IP | Inc. | τ / tempo | τ / day | Share of miner pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| owner | 0 | 5EHGay…9Q5L | 5DqEjR…Hhc3 | 172.235.40.177 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | owner |
| 1 | 171 | 5DaVET…gEgE | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0164 | 0.026118 | 0.5224 | |
| 2 | 122 | 5DLHRX…TH3m | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0101 | 0.016020 | 0.3204 | |
| 3 | 197 | 5DbxWw…aJwm | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0097 | 0.015467 | 0.3093 | |
| 4 | 57 | 5H97A7…hFtK | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0096 | 0.015363 | 0.3073 | |
| 5 | 84 | 5GzwBf…LU2Q | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0096 | 0.015282 | 0.3056 | |
| 6 | 91 | 5ECQgE…aYDr | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0093 | 0.014793 | 0.2959 | |
| 7 | 193 | 5GCbhT…9S1W | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0092 | 0.014707 | 0.2941 | |
| 8 | 104 | 5FW9bD…5r3A | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0092 | 0.014705 | 0.2941 | |
| 9 | 141 | 5GTtbY…qDou | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0092 | 0.014634 | 0.2927 | |
| 10 | 112 | 5HYaV2…USMV | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0091 | 0.014533 | 0.2907 | |
| 11 | 135 | 5D5aRF…yqwp | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0089 | 0.014164 | 0.2833 | |
| 12 | 41 | 5EZEcb…Gdo6 | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0088 | 0.013998 | 0.2800 | |
| 13 | 131 | 5GhL6b…ufP2 | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0087 | 0.013854 | 0.2771 | |
| 14 | 16 | 5H1KuJ…vkSL | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0087 | 0.013797 | 0.2759 | |
| 15 | 142 | 5G4a7N…aLTP | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0086 | 0.013741 | 0.2748 | |
| 16 | 153 | 5EcAHY…vFag | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0086 | 0.013645 | 0.2729 | |
| 17 | 164 | 5CvaKH…mtxX | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0085 | 0.013574 | 0.2715 | |
| 18 | 172 | 5FPFwd…Rury | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0085 | 0.013571 | 0.2714 | |
| 19 | 216 | 5DtmWe…no3C | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0084 | 0.013380 | 0.2676 | |
| 20 | 21 | 5Dnjfc…bCRq | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0084 | 0.013333 | 0.2667 | |
| 21 | 162 | 5F6eDo…4yHj | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0084 | 0.013331 | 0.2666 | |
| 22 | 159 | 5CoNkW…MjMz | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0084 | 0.013327 | 0.2665 | |
| 23 | 252 | 5FCexw…rEzs | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0083 | 0.013317 | 0.2663 | |
| 24 | 13 | 5CaQUH…gXuk | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0083 | 0.013279 | 0.2656 | |
| 25 | 247 | 5Cfm9X…C9Ei | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0082 | 0.013040 | 0.2608 | |
| 26 | 166 | 5DG879…1kUz | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0081 | 0.012986 | 0.2597 | |
| 27 | 60 | 5GHC13…uD3U | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0081 | 0.012848 | 0.2570 | |
| 28 | 38 | 5DLhcv…5kdC | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0080 | 0.012796 | 0.2559 | |
| 29 | 173 | 5CVWNk…sfSb | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0080 | 0.012787 | 0.2557 | |
| 30 | 4 | 5CUvyK…SHZz | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0078 | 0.012437 | 0.2487 | |
| 31 | 17 | 5HarY4…1zUe | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0077 | 0.012326 | 0.2465 | |
| 32 | 168 | 5GgJpn…g3Pp | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0077 | 0.012282 | 0.2456 | |
| 33 | 239 | 5GT9HW…62G1 | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0077 | 0.012275 | 0.2455 | |
| 34 | 244 | 5C8Hft…kzaT | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0077 | 0.012273 | 0.2455 | |
| 35 | 107 | 5FxwJq…aztx | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0077 | 0.012254 | 0.2451 | |
| 36 | 218 | 5CwWLq…zKHK | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0077 | 0.012223 | 0.2445 | |
| 37 | 105 | 5ENsWs…Ccea | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0076 | 0.012043 | 0.2409 | |
| 38 | 31 | 5Hgioa…kx5X | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0075 | 0.011938 | 0.2388 | |
| 39 | 34 | 5FEenZ…z7BM | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0075 | 0.011925 | 0.2385 | |
| 40 | 217 | 5CSWcE…6Vj5 | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0074 | 0.011864 | 0.2373 | |
| 41 | 185 | 5Caqrh…be8A | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0074 | 0.011856 | 0.2371 | |
| 42 | 56 | 5DG27P…9Ph2 | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0073 | 0.011623 | 0.2325 | |
| 43 | 161 | 5FZ46q…DaXf | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0073 | 0.011600 | 0.2320 | |
| 44 | 26 | 5G79oA…ss9N | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0071 | 0.011383 | 0.2277 | |
| 45 | 110 | 5G8wzF…ekF8 | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0070 | 0.011139 | 0.2228 | |
| 46 | 199 | 5G8x6x…ff4G | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0069 | 0.010954 | 0.2191 | |
| 47 | 88 | 5F9WW7…2Ekm | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0067 | 0.010722 | 0.2144 | |
| 48 | 50 | 5EnPmP…tGcd | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0066 | 0.010482 | 0.2096 | |
| 49 | 100 | 5CysVH…FhzC | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0065 | 0.010334 | 0.2067 | |
| 50 | 123 | 5FZRKp…wUzR | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0064 | 0.010153 | 0.2031 | |
| 51 | 61 | 5HEx7n…Y3Hp | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0063 | 0.010077 | 0.2015 | |
| 52 | 43 | 5ENURh…5H2z | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0062 | 0.009877 | 0.1975 | |
| 53 | 33 | 5GjGUM…4Gpb | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0061 | 0.009683 | 0.1937 | |
| 54 | 213 | 5HguZp…hvhT | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0061 | 0.009656 | 0.1931 | |
| 55 | 37 | 5EoEAB…HG52 | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0058 | 0.009332 | 0.1866 | |
| 56 | 51 | 5HBonT…mTuZ | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0057 | 0.009108 | 0.1822 | |
| 57 | 96 | 5ERRZu…ajar | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0056 | 0.008899 | 0.1780 | |
| 58 | 63 | 5GQy4j…Siso | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0056 | 0.008899 | 0.1780 | |
| 59 | 62 | 5E1ihn…Yb1R | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0056 | 0.008872 | 0.1774 | |
| 60 | 94 | 5HN9kP…rHpA | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0055 | 0.008736 | 0.1747 | |
| 61 | 251 | 5EYx1z…sWWu | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0054 | 0.008552 | 0.1710 | |
| 62 | 42 | 5G11Tv…HBMK | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0053 | 0.008501 | 0.1700 | |
| 63 | 52 | 5DvMrQ…Wd85 | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0053 | 0.008444 | 0.1689 | |
| 64 | 134 | 5Gxou4…ZPBD | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0052 | 0.008356 | 0.1671 | |
| 65 | 170 | 5GU3zU…dPvo | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0052 | 0.008332 | 0.1666 | |
| 66 | 92 | 5DM3Jw…dy2w | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0051 | 0.008111 | 0.1622 | |
| 67 | 11 | 5FjSj4…JBuy | 5D7BMe…rKz3 | 51.255.193.68 | 0.0050 | 0.008035 | 0.1607 | |
| 68 | 219 | 5GeCai…cVHR | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0050 | 0.007927 | 0.1585 | |
| 69 | 201 | 5DZibH…C3zq | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0049 | 0.007865 | 0.1573 | |
| 70 | 36 | 5DqD9k…Tjfe | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0049 | 0.007862 | 0.1572 | |
| 71 | 184 | 5FvEDn…m3N9 | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0049 | 0.007837 | 0.1567 | |
| 72 | 83 | 5GHSzk…JbVJ | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0049 | 0.007836 | 0.1567 | |
| 73 | 80 | 5FP6fo…hamv | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0047 | 0.007470 | 0.1494 | |
| 74 | 72 | 5HEpcD…v9Et | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0047 | 0.007427 | 0.1485 | |
| 75 | 40 | 5DNxcx…Woav | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0045 | 0.007191 | 0.1438 | |
| 76 | 242 | 5E2RCA…DSsu | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0043 | 0.006946 | 0.1389 | |
| 77 | 3 | 5GsPpy…xubJ | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0043 | 0.006935 | 0.1387 | |
| 78 | 149 | 5EhGcn…sk34 | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0043 | 0.006848 | 0.1370 | |
| 79 | 238 | 5Cowe8…5vJm | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0043 | 0.006844 | 0.1369 | |
| 80 | 210 | 5DUJdW…BjRV | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0042 | 0.006726 | 0.1345 | |
| 81 | 250 | 5H9aFt…S7EE | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0042 | 0.006625 | 0.1325 | |
| 82 | 237 | 5FvRE2…fo3k | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0037 | 0.005911 | 0.1182 | |
| 83 | 206 | 5ECq27…HZ1C | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0035 | 0.005578 | 0.1116 | |
| 84 | 156 | 5CULqc…qPJY | 5HBEFm…mRWH | 51.79.109.7 | 0.0029 | 0.004612 | 0.0922 | |
| 85 | 69 | 5GgvKw…uiBR | 5CZZvy…qZJQ | 167.114.208.28 | 0.0027 | 0.004399 | 0.0880 | |
| 86 | 97 | 5Et5ks…Lm89 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0025 | 0.003946 | 0.0789 | |
| 87 | 48 | 5DnTJB…RENc | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0025 | 0.003921 | 0.0784 | |
| 88 | 114 | 5EvRfy…Sqtw | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0024 | 0.003775 | 0.0755 | |
| 89 | 7 | 5Hop8x…foDt | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0023 | 0.003601 | 0.0720 | |
| 90 | 55 | 5HBgjv…zvZg | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0022 | 0.003506 | 0.0701 | |
| 91 | 32 | 5Dcohi…JGjW | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0022 | 0.003481 | 0.0696 | |
| 92 | 232 | 5CYB1e…txA1 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0021 | 0.003383 | 0.0677 | |
| 93 | 145 | 5G1a52…SVjk | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0021 | 0.003379 | 0.0676 | |
| 94 | 28 | 5G9rMr…ib3T | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0020 | 0.003236 | 0.0647 | |
| 95 | 47 | 5HNjP8…atU4 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0019 | 0.003065 | 0.0613 | |
| 96 | 203 | 5G9pMT…22Wr | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0019 | 0.003065 | 0.0613 | |
| 97 | 93 | 5CmLKF…DEh1 | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0019 | 0.003034 | 0.0607 | |
| 98 | 81 | 5GjwtU…nSBU | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0019 | 0.002992 | 0.0598 | |
| 99 | 87 | 5F6Zq4…U2t7 | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0018 | 0.002911 | 0.0582 | |
| 100 | 76 | 5GHpQo…jzn8 | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0018 | 0.002886 | 0.0577 | |
| 101 | 108 | 5H692U…jKyF | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002845 | 0.0569 | |
| 102 | 111 | 5GgVT5…VfsQ | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002821 | 0.0564 | |
| 103 | 221 | 5HmfXN…Y3j5 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002821 | 0.0564 | |
| 104 | 2 | 5CV7bU…gQWQ | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002796 | 0.0559 | |
| 105 | 10 | 5Escwo…4e22 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002796 | 0.0559 | |
| 106 | 20 | 5D5FaC…Xj8J | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002796 | 0.0559 | |
| 107 | 39 | 5GNFG2…RtQj | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002796 | 0.0559 | |
| 108 | 132 | 5FC7w5…ANQA | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0018 | 0.002796 | 0.0559 | |
| 109 | 70 | 5DAaov…QRGf | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0017 | 0.002772 | 0.0554 | |
| 110 | 155 | 5HVSqX…qvqx | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0017 | 0.002748 | 0.0550 | |
| 111 | 29 | 5FYrKm…8qRp | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0017 | 0.002699 | 0.0540 | |
| 112 | 68 | 5HW9Vq…8taW | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0017 | 0.002651 | 0.0530 | |
| 113 | 23 | 5EADTd…HxUj | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002650 | 0.0530 | |
| 114 | 102 | 5ER94j…ibdx | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002650 | 0.0530 | |
| 115 | 1 | 5HQiDm…vrcu | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002625 | 0.0525 | |
| 116 | 147 | 5HiebX…iiCH | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002625 | 0.0525 | |
| 117 | 46 | 5Gj9fx…9eJx | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002601 | 0.0520 | |
| 118 | 176 | 5HBtcW…BFEE | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002601 | 0.0520 | |
| 119 | 148 | 5EnsJz…djUq | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002576 | 0.0515 | |
| 120 | 187 | 5DAHG3…jG3M | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002552 | 0.0510 | |
| 121 | 169 | 5GTTpa…DUw1 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002527 | 0.0505 | |
| 122 | 85 | 5FjhMy…13FV | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002503 | 0.0501 | |
| 123 | 245 | 5DXq7v…xHH3 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0016 | 0.002503 | 0.0501 | |
| 124 | 230 | 5HRBNr…kxqD | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0015 | 0.002479 | 0.0496 | |
| 125 | 99 | 5Haq7Z…dNUj | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0015 | 0.002381 | 0.0476 | |
| 126 | 53 | 5EhXEk…JS2M | 5DWt7e…QLwL | 91.215.40.2 | 0.0015 | 0.002368 | 0.0474 | |
| 127 | 35 | 5H6RLw…WETQ | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0015 | 0.002341 | 0.0468 | |
| 128 | 12 | 5Dt2Do…6Xv6 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002332 | 0.0466 | |
| 129 | 95 | 5FYgHD…KK4w | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002307 | 0.0461 | |
| 130 | 163 | 5Dqctf…FqwT | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002307 | 0.0461 | |
| 131 | 64 | 5FH8bB…gDCV | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002283 | 0.0457 | |
| 132 | 160 | 5FxKnJ…rSiU | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002283 | 0.0457 | |
| 133 | 188 | 5GmucZ…W1hS | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002258 | 0.0452 | |
| 134 | 44 | 5ETt27…iSgv | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002209 | 0.0442 | |
| 135 | 15 | 5GESkx…1GZ4 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002185 | 0.0437 | |
| 136 | 77 | 5EaANS…PziF | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0014 | 0.002179 | 0.0436 | |
| 137 | 86 | 5HC3AU…Bvc2 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002161 | 0.0432 | |
| 138 | 202 | 5CUeQh…PPk8 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002161 | 0.0432 | |
| 139 | 22 | 5Cr6A8…Umdh | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002136 | 0.0427 | |
| 140 | 30 | 5GZdEb…pb4C | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002069 | 0.0414 | |
| 141 | 49 | 5EvksG…VDse | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002066 | 0.0413 | |
| 142 | 82 | 5DZKm8…4sSW | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002063 | 0.0413 | |
| 143 | 165 | 5E7rGX…e3j7 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002038 | 0.0408 | |
| 144 | 67 | 5HCEk5…TnYy | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0013 | 0.002014 | 0.0403 | |
| 145 | 179 | 5FhYHn…ssUF | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001965 | 0.0393 | |
| 146 | 25 | 5EUehZ…Cab5 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001940 | 0.0388 | |
| 147 | 89 | 5FLgRJ…kieS | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001916 | 0.0383 | |
| 148 | 14 | 5Ennod…tQ3J | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001892 | 0.0378 | |
| 149 | 224 | 5CqVGV…PEE6 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001892 | 0.0378 | |
| 150 | 98 | 5CLeLr…GFyt | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001867 | 0.0373 | |
| 151 | 106 | 5Fepxi…soBG | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0012 | 0.001867 | 0.0373 | |
| 152 | 8 | 5FWBUJ…tBaM | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0011 | 0.001843 | 0.0369 | |
| 153 | 234 | 5GUFUv…eQ8v | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0011 | 0.001795 | 0.0359 | |
| 154 | 186 | 5Hb3W2…1yft | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0011 | 0.001745 | 0.0349 | |
| 155 | 205 | 5EnBBo…PZ1F | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0010 | 0.001647 | 0.0329 | |
| 156 | 226 | 5H63Xc…qcYk | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0010 | 0.001647 | 0.0329 | |
| 157 | 103 | 5D2z6v…tiLt | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0010 | 0.001608 | 0.0322 | |
| 158 | 196 | 5Ecovk…BEsh | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0009 | 0.001451 | 0.0290 | |
| 159 | 194 | 5HEvBz…mdiV | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0009 | 0.001427 | 0.0285 | |
| 160 | 253 | 5HZ4tW…fHAB | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0009 | 0.001378 | 0.0276 | |
| 161 | 204 | 5CJvfW…EAbW | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0008 | 0.001354 | 0.0271 | |
| 162 | 24 | 5D2Bta…uxB5 | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0007 | 0.001197 | 0.0239 | |
| 163 | 254 | 5H1hn3…ufsW | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0007 | 0.001113 | 0.0223 | |
| 164 | 158 | 5GVjsb…zr6V | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0007 | 0.001088 | 0.0218 | |
| 165 | 209 | 5Estto…234E | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0007 | 0.001084 | 0.0217 | |
| 166 | 140 | 5GTi53…Ksxt | 5GghBg…huCu | 185.14.47.248 | 0.0005 | 0.000878 | 0.0176 | |
| 167 | 18 | 5Cf7EH…2igF | 5DskWQ…i1a7 | 165.245.218.50 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 168 | 54 | 5CD4mj…RUQ3 | 5FjKNc…qfcJ | 173.212.247.193 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 169 | 58 | 5G1Tkx…xTYo | 5CfGZg…yUs2 | 46.224.148.184 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 170 | 59 | 5Ccatd…bBPA | 5DNvwM…DkVJ | 157.230.213.30 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 171 | 66 | 5EvW29…Xsye | 5Gb5Je…REsS | 173.208.138.58 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 172 | 79 | 5HQ9rz…RxRE | 5GjUX9…cpqA | 95.217.32.126 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 173 | 90 | 5DvYnC…oVGo | 5EfB3a…kVRZ | 95.216.88.176 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 174 | 101 | 5FEUr4…PzX6 | 5Gb5Je…REsS | 173.208.138.58 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 175 | 109 | 5DfKJb…WpVS | 5E6tW1…jfho | 64.185.236.12 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 176 | 124 | 5EU6Z8…mp6e | 5GbZfC…LH2b | 59.14.0.102 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 177 | 137 | 5FetZE…dkBJ | 5Gb5Je…REsS | 173.208.138.58 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 178 | 144 | 5EpoEt…h8MJ | 5Gb5Je…REsS | 173.208.138.58 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 179 | 175 | 5EoBqR…47iA | 5Gzhbd…akoo | 146.115.17.135 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 180 | 181 | 5EEmPH…kZ8a | 5CwEGT…Nnf5 | 154.12.38.116 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 181 | 190 | 5DhWWy…f8Wm you | 5DkNFr…bRCZ | 65.21.19.42 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 182 | 208 | 5Evvh9…b2fz | 5GTVbM…fGPz | 95.216.73.23 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 183 | 211 | 5E1VZ3…bHjQ | 5EvrvX…N1yL | 15.235.163.195 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 184 | 212 | 5E1kSK…6aj1 you | 5DkNFr…bRCZ | 51.38.196.81 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
| 185 | 214 | 5FZ5jr…XAZd | 5EPgnR…z1qj | 67.219.108.237 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | |
