SN32
ItsAI
llm
GPU: heavy
flat rewards
FULL
ItsAI is a bittensor subnet focused on high-quality AI detection for texts. Recognised as the most accurate AI detector by MGTD benchmark.
25.2 τ
Emission / day
256/256
UID slots
0.0122 τ
Reg fee
0.00333 τ
Price / α
868 d
Age
237
Active miners
Hotkey turnover registrations ⇄ deregistrations · live on-chain data
Subnet is full (256 UIDs, 0 free) — every new registration evicts an existing UID, so here registrations ≈ deregistrations. Counts come from every UID's on-chain registration block (ref block 8761449), not an estimate.
65
deregs · 24h
169
deregs · 7d
254
deregs · 30d
24.1/day
avg churn (7d)
99%
UIDs replaced · 30d
- Median hotkey tenure
- 3.7 d
- Newest registration
- 6 min ago
- Immunity period
- 7200 blocks (~24.0 h)
- Oldest UID tenure
- 654.3 d
Top-rank stability how long the current leaders keep their rank
0 min
#1 held by 5CD56F…qAhh
0 min
median top-10 hold
—/10
top-10 changed · 24h
| Rank | Hotkey | Coldkey | IP | Held rank | Registered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5CD56F…qAhh | 5CaLNf…L5Z5 ×22 | 65.109.130.49 ×22 | 0 min | 43.3 h |
| 2 | 5G8s2G…8muJ | 5F6QNc…U3D6 ×15 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 9.9 d |
| 3 | 5FA1f2…UU8m | 5CaLNf…L5Z5 ×22 | 65.109.130.49 ×22 | 0 min | 43.4 h |
| 4 | 5H6Z7L…pFvP | 5GLM72…Nq3E ×19 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 2.5 d |
| 5 | 5Gpdbz…P7GJ | 5CaLNf…L5Z5 ×22 | 65.109.130.49 ×22 | 0 min | 43.3 h |
| 6 | 5G7HBd…9455 | 5DG2tC…ua6g ×14 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 8.2 d |
| 7 | 5DUfnP…JpTK | 5FKrCp…64d6 ×14 | 157.90.131.244 ×98 | 17.4 d | 10.0 d |
| 8 | 5DCnEP…P18Z | 5DG2tC…ua6g ×14 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 8.2 d |
| 9 | 5Ea3Sa…VnW1 | 5FKrCp…64d6 ×14 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 10.4 d |
| 10 | 5HbBFg…NLPm | 5GLM72…Nq3E ×19 | 157.90.131.244 ×98 | 0 min | 2.5 d |
Rank tracking since 2026-06-23 19:31.
“Registered” = on-chain tenure (real now); “Held rank” = continuous time in the
top-10 from snapshots sampled every ~15 min.
Miner reward distribution within the miner bucket · 9.61 τ/day total · tempo 360 blocks/epoch · 0s ago
Active miners
237 / 247
Top-1 paid emission
0.5%
Top-5 share
2.6%
Top-10 share
5.1%
Top-50 share
24.4%
📡 Live on-chain metagraph · captured
2026-08-03 08:11:40 EEST
(0s ago)
| Rank | UID | Hotkey | Coldkey | IP | Inc. | τ / tempo | τ / day | Share of miner pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| owner | 129 | 5DWgkC…9Qad | 5DWgkC…9Qad | — | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | owner |
| 1 | 199 | 5CD56F…qAhh | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0052 | 0.002567 | 0.0513 | |
| 2 | 51 | 5G8s2G…8muJ | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0051 | 0.002512 | 0.0502 | |
| 3 | 18 | 5FA1f2…UU8m | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0051 | 0.002503 | 0.0501 | |
| 4 | 123 | 5H6Z7L…pFvP | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0051 | 0.002500 | 0.0500 | |
| 5 | 35 | 5Gpdbz…P7GJ | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0051 | 0.002485 | 0.0497 | |
| 6 | 119 | 5G7HBd…9455 | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0050 | 0.002446 | 0.0489 | |
| 7 | 57 | 5DUfnP…JpTK | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0049 | 0.002398 | 0.0480 | |
| 8 | 104 | 5DCnEP…P18Z | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0049 | 0.002392 | 0.0478 | |
| 9 | 74 | 5Ea3Sa…VnW1 | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0049 | 0.002389 | 0.0478 | |
| 10 | 208 | 5HbBFg…NLPm | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0049 | 0.002384 | 0.0477 | |
| 11 | 4 | 5FeXUU…tMPY | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0048 | 0.002366 | 0.0473 | |
| 12 | 250 | 5H3RHg…Boxd | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0048 | 0.002365 | 0.0473 | |
| 13 | 93 | 5FuuRr…Sdy5 | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0048 | 0.002363 | 0.0473 | |
| 14 | 150 | 5HicGF…NrYd | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0048 | 0.002360 | 0.0472 | |
| 15 | 231 | 5GnHvJ…qEV9 | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0048 | 0.002357 | 0.0471 | |
| 16 | 0 | 5HKrVu…95rD | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0048 | 0.002349 | 0.0470 | |
| 17 | 204 | 5Gedb9…JZQ8 | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0048 | 0.002349 | 0.0470 | |
| 18 | 81 | 5GxWtq…V6cu | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0048 | 0.002346 | 0.0469 | |
| 19 | 68 | 5GuZLW…xBsi | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0048 | 0.002341 | 0.0468 | |
| 20 | 49 | 5CthZT…arHk | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0048 | 0.002339 | 0.0468 | |
| 21 | 9 | 5FvtuJ…yrhX | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002334 | 0.0467 | |
| 22 | 184 | 5CaR5j…uzLW | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002333 | 0.0467 | |
| 23 | 230 | 5GLGJE…yus5 | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0047 | 0.002332 | 0.0466 | |
| 24 | 206 | 5GixL3…tSHt | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002331 | 0.0466 | |
| 25 | 40 | 5DtCXx…HS8j | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002330 | 0.0466 | |
| 26 | 34 | 5Dq5DE…JZ9P | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002327 | 0.0465 | |
| 27 | 140 | 5CdTvH…fmXK | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002326 | 0.0465 | |
| 28 | 106 | 5CSKe1…tDov | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002326 | 0.0465 | |
| 29 | 248 | 5Ejy2j…Rqok | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0047 | 0.002325 | 0.0465 | |
| 30 | 54 | 5DHjSH…tzMx | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002323 | 0.0465 | |
| 31 | 135 | 5HNnYH…xmNY | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002321 | 0.0464 | |
| 32 | 26 | 5CdUUt…fVcp | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0047 | 0.002320 | 0.0464 | |
| 33 | 77 | 5FqSm5…Q4eN | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002311 | 0.0462 | |
| 34 | 97 | 5CPggR…ob6h | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002310 | 0.0462 | |
| 35 | 245 | 5DZVyQ…4i94 | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002309 | 0.0462 | |
| 36 | 19 | 5CRn2g…NNb5 | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0047 | 0.002306 | 0.0461 | |
| 37 | 53 | 5EhwjF…osVm | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002301 | 0.0460 | |
| 38 | 226 | 5FBpeA…7iwV | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002299 | 0.0460 | |
| 39 | 37 | 5Ef3AX…decC | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002292 | 0.0458 | |
| 40 | 41 | 5EqEYA…a7kW | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002290 | 0.0458 | |
| 41 | 187 | 5HGhFC…7A9w | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0047 | 0.002289 | 0.0458 | |
| 42 | 114 | 5G979f…xiWT | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0046 | 0.002282 | 0.0456 | |
| 43 | 228 | 5F48W9…NVgD | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0046 | 0.002278 | 0.0456 | |
| 44 | 175 | 5FTnbJ…xfb7 | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002273 | 0.0455 | |
| 45 | 255 | 5DyRED…pfCw | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002271 | 0.0454 | |
| 46 | 43 | 5FBxPf…Go2j | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0046 | 0.002271 | 0.0454 | |
| 47 | 134 | 5Cnhns…eMFy | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002270 | 0.0454 | |
| 48 | 176 | 5Deej3…8SiP | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0046 | 0.002268 | 0.0454 | |
| 49 | 209 | 5G45Ko…UTcA | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0046 | 0.002267 | 0.0453 | |
| 50 | 161 | 5CB2yW…sjAR | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002265 | 0.0453 | |
| 51 | 218 | 5D8Kz1…34Qz | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002261 | 0.0452 | |
| 52 | 128 | 5Cf3Px…ZoLA | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002261 | 0.0452 | |
| 53 | 153 | 5C7Lyp…nsa1 | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0046 | 0.002259 | 0.0452 | |
| 54 | 179 | 5G7KYU…2a6r | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0046 | 0.002256 | 0.0451 | |
| 55 | 130 | 5FWEPK…dmhu | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002255 | 0.0451 | |
| 56 | 210 | 5FTmEf…iHhN | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0046 | 0.002255 | 0.0451 | |
| 57 | 182 | 5FjwEo…tcUW | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0046 | 0.002252 | 0.0450 | |
| 58 | 201 | 5GCDsM…B2SN | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0046 | 0.002251 | 0.0450 | |
| 59 | 45 | 5Cz5AU…BfBv | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0046 | 0.002250 | 0.0450 | |
| 60 | 253 | 5GHTkr…U3az | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002247 | 0.0449 | |
| 61 | 142 | 5Fnafc…c95L | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002246 | 0.0449 | |
| 62 | 62 | 5CDsMW…k7Pz | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002244 | 0.0449 | |
| 63 | 66 | 5CRntt…PgEa | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0046 | 0.002241 | 0.0448 | |
| 64 | 59 | 5DAwr6…MJ5C | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002241 | 0.0448 | |
| 65 | 12 | 5GNd2M…nknH | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0045 | 0.002241 | 0.0448 | |
| 66 | 46 | 5DM9Ei…YGx5 | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002237 | 0.0447 | |
| 67 | 67 | 5EoCGD…iYYZ | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0045 | 0.002237 | 0.0447 | |
| 68 | 167 | 5DwNdK…wN3U | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0045 | 0.002235 | 0.0447 | |
| 69 | 211 | 5DkcvN…ATQ7 | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002232 | 0.0446 | |
| 70 | 243 | 5D8HW6…R2vi | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002228 | 0.0446 | |
| 71 | 112 | 5FYswP…QFrq | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002226 | 0.0445 | |
| 72 | 190 | 5EqbMh…KTGk | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002225 | 0.0445 | |
| 73 | 55 | 5Gmo52…qHQL | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002225 | 0.0445 | |
| 74 | 216 | 5FPDsN…arRi | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002224 | 0.0445 | |
| 75 | 207 | 5GC8FT…FLHV | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0045 | 0.002219 | 0.0444 | |
| 76 | 197 | 5DshR5…R6MX | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0045 | 0.002218 | 0.0444 | |
| 77 | 32 | 5H49Qz…eaRA | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002214 | 0.0443 | |
| 78 | 79 | 5CD8wo…TA9Y | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002211 | 0.0442 | |
| 79 | 191 | 5G6GRC…Ma5M | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002210 | 0.0442 | |
| 80 | 224 | 5ECg2y…HxYc | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0045 | 0.002208 | 0.0442 | |
| 81 | 139 | 5HYe1Q…Vk68 | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002205 | 0.0441 | |
| 82 | 115 | 5GBuZp…AK1Q | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002205 | 0.0441 | |
| 83 | 113 | 5GUKf4…cnBe | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002204 | 0.0441 | |
| 84 | 186 | 5H4Db9…mdcE | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0045 | 0.002203 | 0.0441 | |
| 85 | 162 | 5CQGj3…P7oN | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0045 | 0.002202 | 0.0440 | |
| 86 | 249 | 5GbhpZ…ChKX | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0045 | 0.002192 | 0.0438 | |
| 87 | 103 | 5ExpJ2…ry1y | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002188 | 0.0438 | |
| 88 | 146 | 5DPLLd…wEpv | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002187 | 0.0437 | |
| 89 | 28 | 5Fuu97…23U9 | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002187 | 0.0437 | |
| 90 | 63 | 5EjX7p…RoK1 | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002184 | 0.0437 | |
| 91 | 85 | 5Ecn6U…8u9P | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002184 | 0.0437 | |
| 92 | 29 | 5H8c5E…rhyj | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0044 | 0.002183 | 0.0437 | |
| 93 | 132 | 5DkjNB…1pVi | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002182 | 0.0436 | |
| 94 | 101 | 5EnFvv…FLHk | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002180 | 0.0436 | |
| 95 | 24 | 5HjLCw…iiZN | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0044 | 0.002179 | 0.0436 | |
| 96 | 44 | 5Evhnn…aVZe | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002177 | 0.0435 | |
| 97 | 5 | 5Cr6Sz…TJDz | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0044 | 0.002176 | 0.0435 | |
| 98 | 2 | 5FsX3f…RD2V | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0044 | 0.002175 | 0.0435 | |
| 99 | 73 | 5GZBHz…AvHL | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002173 | 0.0435 | |
| 100 | 39 | 5FEK3S…uikX | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002173 | 0.0435 | |
| 101 | 205 | 5GFB8q…KEqL | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0044 | 0.002172 | 0.0434 | |
| 102 | 72 | 5Ebm2r…Byt6 | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002165 | 0.0433 | |
| 103 | 168 | 5CysQT…9UKT | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0044 | 0.002163 | 0.0433 | |
| 104 | 149 | 5DhhkT…Nxnh | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002161 | 0.0432 | |
| 105 | 22 | 5ExYmb…ftyu | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0044 | 0.002160 | 0.0432 | |
| 106 | 131 | 5GKxHD…jgUf | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002159 | 0.0432 | |
| 107 | 117 | 5FWXT4…YCHs | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002159 | 0.0432 | |
| 108 | 254 | 5DtcYQ…HSmx | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002158 | 0.0432 | |
| 109 | 240 | 5DoRRY…XXHs | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0044 | 0.002157 | 0.0431 | |
| 110 | 20 | 5DqaJC…Qvgg | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002154 | 0.0431 | |
| 111 | 99 | 5GGsHB…oTsV | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0044 | 0.002153 | 0.0431 | |
| 112 | 227 | 5Fqb27…FXFJ | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0044 | 0.002146 | 0.0429 | |
| 113 | 121 | 5HpBQ3…jyG3 | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002140 | 0.0428 | |
| 114 | 138 | 5GKvq4…Nyw8 | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002140 | 0.0428 | |
| 115 | 220 | 5Ei7EF…7iwf | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0043 | 0.002138 | 0.0428 | |
| 116 | 217 | 5DfbTj…EQta | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002135 | 0.0427 | |
| 117 | 126 | 5G4b5i…MStz | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0043 | 0.002135 | 0.0427 | |
| 118 | 200 | 5F6b6N…Em7j | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002134 | 0.0427 | |
| 119 | 219 | 5Eqwit…usms | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0043 | 0.002131 | 0.0426 | |
| 120 | 47 | 5D5bxm…Ejkh | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002130 | 0.0426 | |
| 121 | 156 | 5HTBKh…D9iX | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002126 | 0.0425 | |
| 122 | 185 | 5GNQAY…bN1x | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002125 | 0.0425 | |
| 123 | 124 | 5CDgkx…FyMW | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0043 | 0.002123 | 0.0425 | |
| 124 | 252 | 5Cf81h…KeXc | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0043 | 0.002122 | 0.0424 | |
| 125 | 94 | 5Cd5x6…w4tT | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002120 | 0.0424 | |
| 126 | 136 | 5EhcP9…3hPX | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002114 | 0.0423 | |
| 127 | 15 | 5GNEZo…D2ES | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002109 | 0.0422 | |
| 128 | 56 | 5DtUNc…fGG8 | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002105 | 0.0421 | |
| 129 | 125 | 5DU4Lu…GY3N | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002101 | 0.0420 | |
| 130 | 16 | 5D4Pyf…dHh3 | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002101 | 0.0420 | |
| 131 | 102 | 5Cd1aG…CozJ | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002100 | 0.0420 | |
| 132 | 61 | 5DFYXw…UFVQ | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0043 | 0.002099 | 0.0420 | |
| 133 | 10 | 5GwxtG…hsyB | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0043 | 0.002096 | 0.0419 | |
| 134 | 181 | 5DMKz9…a9NS | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0043 | 0.002094 | 0.0419 | |
| 135 | 169 | 5Gdpck…J4XJ | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0042 | 0.002091 | 0.0418 | |
| 136 | 30 | 5FunrC…zEqy | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002086 | 0.0417 | |
| 137 | 110 | 5CGEs8…pHaB | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002085 | 0.0417 | |
| 138 | 65 | 5FLfRJ…2EqC | 5EbZqF…pvsL | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002085 | 0.0417 | |
| 139 | 244 | 5CkjPQ…WKmp | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0042 | 0.002084 | 0.0417 | |
| 140 | 98 | 5CRuE6…dHVE | 5F6QNc…U3D6 | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002082 | 0.0416 | |
| 141 | 193 | 5FL6FD…zu7u | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0042 | 0.002080 | 0.0416 | |
| 142 | 172 | 5CBEJx…qBKH | 5CaLNf…L5Z5 | 65.109.130.49 | 0.0042 | 0.002076 | 0.0415 | |
| 143 | 78 | 5DSdSd…WUQ6 | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0042 | 0.002073 | 0.0415 | |
| 144 | 75 | 5CkRns…ZauM | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002068 | 0.0414 | |
| 145 | 212 | 5EPXZ7…8b8j | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0042 | 0.002066 | 0.0413 | |
| 146 | 33 | 5FbdCL…WCqb | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002065 | 0.0413 | |
| 147 | 183 | 5EqPAT…DTse | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0042 | 0.002059 | 0.0412 | |
| 148 | 213 | 5DV2W7…tz39 | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0041 | 0.002038 | 0.0408 | |
| 149 | 234 | 5FNPG1…TUdb | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002038 | 0.0408 | |
| 150 | 95 | 5DZLE7…aKcF | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0041 | 0.002030 | 0.0406 | |
| 151 | 173 | 5E4frX…7i5a | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002030 | 0.0406 | |
| 152 | 6 | 5Dh7o2…ZHSN | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002029 | 0.0406 | |
| 153 | 223 | 5CrYfk…pq6R | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002025 | 0.0405 | |
| 154 | 246 | 5FZrpS…Cusb | 5HmXW7…yTHe | 157.180.30.10 | 0.0041 | 0.002024 | 0.0405 | |
| 155 | 232 | 5HTqdD…DMAp | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002018 | 0.0404 | |
| 156 | 154 | 5FRwqY…9gVZ | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0041 | 0.002018 | 0.0404 | |
| 157 | 11 | 5Gj4wx…uVSE | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.002013 | 0.0403 | |
| 158 | 236 | 5EjoWo…TsAN | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002012 | 0.0402 | |
| 159 | 143 | 5FuhF6…KHYq | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002012 | 0.0402 | |
| 160 | 160 | 5E7MnH…gtBg | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.002011 | 0.0402 | |
| 161 | 233 | 5EA3Ng…dTyD | 5GLM72…Nq3E | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.002011 | 0.0402 | |
| 162 | 137 | 5DHn2k…QCbv | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.002010 | 0.0402 | |
| 163 | 25 | 5F9FCX…UQee | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002008 | 0.0402 | |
| 164 | 192 | 5EPYxT…KTEf | 5DtVNk…LWDj | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.002005 | 0.0401 | |
| 165 | 36 | 5GeFXM…14sA | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.002000 | 0.0400 | |
| 166 | 198 | 5Fqd2m…UCeJ | 5FKrCp…64d6 | 157.90.131.244 | 0.0041 | 0.001998 | 0.0400 | |
| 167 | 241 | 5CJFN1…twsF | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.001997 | 0.0399 | |
| 168 | 120 | 5GjLui…Ltwe | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0041 | 0.001996 | 0.0399 | |
| 169 | 189 | 5Co54R…ebi9 | 5DtVNk…LWDj | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001992 | 0.0398 | |
| 170 | 174 | 5DZdUM…TbFB | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001989 | 0.0398 | |
| 171 | 188 | 5DkR4m…c4de | 5FUUDw…5Dnz | 157.180.45.95 | 0.0040 | 0.001988 | 0.0398 | |
| 172 | 194 | 5FxycC…BNzd | 5DG2tC…ua6g | 157.90.131.244 | 0.0040 | 0.001985 | 0.0397 | |
| 173 | 13 | 5Cvum9…z9MV | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001978 | 0.0396 | |
| 174 | 221 | 5CfzPk…kHK5 | 5FhTaE…oC7v | 157.90.131.244 | 0.0040 | 0.001973 | 0.0395 | |
| 175 | 8 | 5G6ff5…ySRE | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001971 | 0.0394 | |
| 176 | 239 | 5Hmete…QpKN | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001969 | 0.0394 | |
| 177 | 165 | 5FNfCF…C2Lk | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001968 | 0.0394 | |
| 178 | 92 | 5FxrLS…37vP | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001962 | 0.0392 | |
| 179 | 31 | 5Dvgqi…vcyC | 5CVDkV…pDo7 | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001957 | 0.0391 | |
| 180 | 116 | 5E4Sc6…6cFR | 5DtVNk…LWDj | 154.54.102.18 | 0.0040 | 0.001949 | 0.0390 | |
